.:: CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO

Semana epidemiológica actual: 17

SE Desde Hasta
1 DEL 31/12/2023 AL 06/01/2024
2 DEL 7/01/2024 AL 13/01/2024
3 DEL 14/01/2024 AL 20/01/2024
4 DEL 21/01/2024 AL 27/01/2024
5 DEL 28/01/2024 AL 03/02/2024
6 DEL 04/02/2024 AL 10/02/2024
7 DEL 11/02/2024 AL 17/02/2024
8 DEL 18/02/2024 AL 24/02/2024
9 DEL 25/02/2024 AL 02/03/2024
10 DEL 03/03/2024 AL 09/03/2024
11 DEL 10/03/2024 AL 16/03/2024
12 DEL 17/03/2024 AL 23/03/2024
13 DEL 24/03/2024 AL 30/03/2024
14 DEL 31/03/2024 AL 06/04/2024
15 DEL 07/04/2024 AL 13/04/2024
16 DEL 14/04/2024 AL 20/04/2024
17 DEL 21/04/2024 AL 27/04/2024
18 DEL 28/04/2024 AL 04/05/2024
19 DEL 05/05/2024 AL 11/05/2024
20 DEL 12/05/2024 AL 18/05/2024
21 DEL 19/05/2024 AL 25/05/2024
22 DEL 26/05/2024 AL 01/06/2024
23 DEL 02/06/2024 AL 08/06/2024
24 DEL 09/06/2024 AL 15/06/2024
25 DEL 16/06/2024 AL 22/06/2024
26 DEL 23/06/2024 AL 29/06/2024
27 DEL 30/06/2024 AL 06/07/2024
28 DEL 07/07/2024 AL 13/07/2024
29 DEL 14/07/2024 AL 20/07/2024
30 DEL 21/07/2024 AL 27/07/2024
31 DEL 28/07/2024 AL 03/08/2024
32 DEL 04/08/2024 AL 10/08/2024
33 DEL 11/08/2024 AL 17/08/2024
34 DEL 18/08/2024 AL 24/08/2024
35 DEL 25/08/2024 AL 31/08/2024
36 DEL 01/09/2024 AL 07/09/2024
37 DEL 08/09/2024 AL 14/09/2024
38 DEL 15/09/2024 AL 21/09/2024
39 DEL 22/09/2024 AL 28/09/2024
40 DEL 29/09/2024 AL 05/10/2024
41 DEL 06/10/2024 AL 12/10/2024
42 DEL 13/10/2024 AL 19/10/2024
43 DEL 20/10/2024 AL 26/10/2024
44 DEL 27/10/2024 AL 02/11/2024
45 DEL 03/11/2024 AL 09/11/2024
46 DEL 10/11/2024 AL 16/11/2024
47 DEL 17/11/2024 AL 23/11/2024
48 DEL 24/11/2024 AL 30/11/2024
49 DEL 01/12/2024 AL 07/12/2024
50 DEL 08/12/2024 AL 14/12/2024
51 DEL 15/12/2024 AL 21/12/2024
52 DEL 22/12/2024 AL 28/12/2024

 

Archivos:
Versión imprimible

Alertas

2024
Lista

Alertas

Otros años